产品详情
产地:XM
,是否进口:否
,订货号:PM6252A
,加工定制:否
,货号:PM6252B
,品牌:华谊
,型号:PM6252B
,类型:数字式风速仪
,规格:PM6252A,PM6252B





| 风速 | 范围 | 精度 | MS6252A |
| m/s(米每秒) | 0.40~30.00 | ±3% | √ |
| ft/m(英尺每分钟) | 80~5900 | ±3% | √ |
| km/h(千米每小时) | 1.4~108.0 | ±3% | √ |
| mil/h(英里每小时) | 0.9~67.0 | ±3% | √ |
| Knots(节) | 0.8~58.0 | ±3% | √ |
| 风量 | 范围 | 面积 | √ |
| CFM (立方英尺每分钟) | 0 to 99990 | 0 to9.999 ft2 | √ |
| CMM (立方米每分钟) | 0 to 99990 | 0 to 9.999 ㎡ | √ |
| CMS (立方米每秒) | 0 to 9999 | 0 to 9.999 ㎡ | √ |
特点:
超大液晶显示 (9999)
测量速或风量时实时显示此时的风温和风湿
简便的面积设置功能, 所设面积将保存于芯片中
分辨率:0.01m/s
风速风量测量采用20点平均法计算
最大最小值锁定和屏幕锁定功能
双行数码显示(上行:风温风湿)
背光功能
自动关机功能
温度单位切换: ℃/℉
电池没电指示
USB 接口 &上位机软件
尺寸:165mm×85mm×38mm
电池:9V 重量:约200g
| 技术指标: | |||||||||||||||||||||||
| 风速 | 范围 | 精度 | MS6252B | ||||||||||||||||||||
| m/s(米每秒) | 0.40~30.00 | ±3% | √ | ||||||||||||||||||||
| ft/m(英尺每分钟) | 80~5900 | ±3% | √ | ||||||||||||||||||||
| km/h(千米每小时) | 1.4~108.0 | ±3% | √ | ||||||||||||||||||||
| mil/h(英里每小时) | 0.9~67.0 | ±3% | √ | ||||||||||||||||||||
| Knots(节) | 0.8~58.0 | ±3% | √ | ||||||||||||||||||||
| 风温 | -20 to60℃(-4 to140℉) | ±1.0℃(±2.0℉) | √ | ||||||||||||||||||||
| 风湿 | 0 to 100% RH | ±3.0% | √ | ||||||||||||||||||||
| 风量 | 范围 | 面积 | √ | ||||||||||||||||||||
| CFM (立方英尺每分钟) | 0 to 99990 | 0 to9.999 ft2 | √ | ||||||||||||||||||||
| CMM (立方米每分钟) | 0 to 99990 | 0 to 9.999 ㎡ | √ | ||||||||||||||||||||
| CMS (立方米每秒) | 0 to 9999 | 0 to 9.999 ㎡ | √ | ||||||||||||||||||||

