产品详情
产地:XM
,是否进口:否
,订货号:MG268-F2
,货号:MG268-F2
,品牌:XR
,型号:MG268-F2





主要功能
多角度一键完成测量
可选角度模式
开机自诊、自校
实用而丰富的显示界面:同时显示各个当前测量值、平均值、组序数以及测量序数
测量数据预先分组,每个测量分组最大可包含99次测量
计量单位默认为光泽单位(GU),也可以切换为百分比反射率(%)
可通过指定分组序号对分组的测量数据进行浏览
无效测量即时删除
附带USB适配器和光泽数据处理软件
具有低电能提示、空间存满提示功能
具有雾度值计算和百分比反射率单位换算功能
海量存储,可存储10000次测量数据或999组分组数据
技术指标 | 参数值 | |
测量范围 | Gs(20°):0~119.9 Gs(60°):0~119.9 Gs(85°):0~119.9 | Gs(20°):120~2000 Gs(60°):120~1000 Gs(85°):120~160 |
分度值 | 0.1GU | 1GU |
重复性 | 0.2GU | 0.2% |
重现性 | 0.5GU | 0.5% |
示值误差 | ±1.5GU | ±1.5% |
零值误差 | 0.2GU | |
工作温度 | 10℃~40℃ | |
储存温度 | -10℃~60℃ | |
相对湿度 | 小于85% 不结露 | |
测量光斑 | Gs(20°):9*10mm Gs(60°):9*16mm Gs(85°):5*39mm | |
测量窗口 | 12*60mm | |
投射角度 | 20°/60°/85° | |
体 积 (L*W*H) | 155*48*75mm3(未含底座) | |
主机重量 | 400g(含电池和底座) | |
主机电源 | 一节AA(或LR6)碱性干电池或可充电池 | |
电池能耗 | 一节碱性干电池可支持约20000次以上的测量 | |

